Usage Statistics for irm.com.es

Summary Period: March 2008
Generated 01-Apr-2008 04:24 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2008
Total Hits 15486
Total Files 8490
Total Pages 11555
Total Visits 1230
Total KBytes 133233
Total Unique Sites 733
Total Unique URLs 184
Total Unique Referrers 142
Total Unique User Agents 199
. Avg Max
Hits per Hour 20 295
Hits per Day 499 2270
Files per Day 273 1841
Pages per Day 372 2074
Visits per Day 39 89
KBytes per Day 4298 22176
Hits by Response Code
Code 200 - OK 8490
Code 206 - Partial Content 28
Code 302 - Found 11
Code 304 - Not Modified 6540
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 414

Daily usage for March 2008

Daily Statistics for March 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 118 0.76% 108 1.27% 25 0.22% 23 1.87% 25 3.41% 1745 1.31%
2 221 1.43% 198 2.33% 82 0.71% 19 1.54% 20 2.73% 4078 3.06%
3 324 2.09% 288 3.39% 94 0.81% 38 3.09% 39 5.32% 6034 4.53%
4 120 0.77% 99 1.17% 27 0.23% 21 1.71% 23 3.14% 1364 1.02%
5 244 1.58% 231 2.72% 37 0.32% 20 1.63% 24 3.27% 3742 2.81%
6 242 1.56% 228 2.69% 60 0.52% 23 1.87% 25 3.41% 3333 2.50%
7 287 1.85% 267 3.14% 144 1.25% 22 1.79% 21 2.86% 3001 2.25%
8 156 1.01% 114 1.34% 20 0.17% 16 1.30% 17 2.32% 1644 1.23%
9 89 0.57% 76 0.90% 27 0.23% 23 1.87% 22 3.00% 1333 1.00%
10 592 3.82% 173 2.04% 449 3.89% 39 3.17% 36 4.91% 2498 1.87%
11 277 1.79% 239 2.82% 64 0.55% 38 3.09% 37 5.05% 3678 2.76%
12 205 1.32% 187 2.20% 47 0.41% 38 3.09% 41 5.59% 2991 2.25%
13 851 5.50% 222 2.61% 655 5.67% 46 3.74% 46 6.28% 4438 3.33%
14 821 5.30% 230 2.71% 620 5.37% 44 3.58% 42 5.73% 3763 2.82%
15 635 4.10% 92 1.08% 560 4.85% 33 2.68% 30 4.09% 2559 1.92%
16 613 3.96% 89 1.05% 534 4.62% 30 2.44% 33 4.50% 1354 1.02%
17 889 5.74% 159 1.87% 757 6.55% 42 3.41% 38 5.18% 3462 2.60%
18 702 4.53% 183 2.16% 536 4.64% 45 3.66% 40 5.46% 2543 1.91%
19 776 5.01% 230 2.71% 679 5.88% 16 1.30% 15 2.05% 3166 2.38%
20 672 4.34% 68 0.80% 635 5.50% 22 1.79% 23 3.14% 988 0.74%
21 948 6.12% 323 3.80% 921 7.97% 33 2.68% 33 4.50% 5558 4.17%
22 292 1.89% 28 0.33% 278 2.41% 48 3.90% 53 7.23% 1737 1.30%
23 108 0.70% 79 0.93% 57 0.49% 48 3.90% 50 6.82% 2061 1.55%
24 215 1.39% 178 2.10% 110 0.95% 68 5.53% 53 7.23% 4338 3.26%
25 246 1.59% 179 2.11% 63 0.55% 40 3.25% 78 10.64% 2827 2.12%
26 1027 6.63% 983 11.58% 760 6.58% 78 6.34% 57 7.78% 11966 8.98%
27 2270 14.66% 1841 21.68% 2074 17.95% 64 5.20% 62 8.46% 22176 16.64%
28 906 5.85% 875 10.31% 830 7.18% 60 4.88% 52 7.09% 13955 10.47%
29 129 0.83% 106 1.25% 94 0.81% 58 4.72% 45 6.14% 2607 1.96%
30 90 0.58% 54 0.64% 72 0.62% 55 4.47% 42 5.73% 767 0.58%
31 421 2.72% 363 4.28% 244 2.11% 89 7.24% 56 7.64% 7530 5.65%

Hourly usage for March 2008

Hourly Statistics for March 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11 346 2.23% 9 305 3.59% 8 255 2.21% 127 3939 2.96%
1 14 450 2.91% 11 371 4.37% 11 355 3.07% 195 6032 4.53%
2 14 458 2.96% 11 355 4.18% 12 393 3.40% 149 4612 3.46%
3 17 551 3.56% 10 339 3.99% 17 533 4.61% 130 4034 3.03%
4 23 741 4.78% 12 374 4.41% 23 718 6.21% 167 5181 3.89%
5 23 729 4.71% 10 310 3.65% 22 709 6.14% 122 3783 2.84%
6 27 844 5.45% 10 316 3.72% 26 825 7.14% 153 4728 3.55%
7 22 709 4.58% 5 184 2.17% 21 676 5.85% 131 4047 3.04%
8 19 606 3.91% 3 123 1.45% 18 568 4.92% 80 2495 1.87%
9 25 780 5.04% 7 240 2.83% 20 638 5.52% 160 4946 3.71%
10 26 828 5.35% 7 223 2.63% 20 641 5.55% 117 3631 2.73%
11 32 998 6.44% 14 449 5.29% 22 694 6.01% 265 8213 6.16%
12 37 1156 7.46% 18 568 6.69% 25 800 6.92% 244 7559 5.67%
13 36 1126 7.27% 19 607 7.15% 23 723 6.26% 292 9063 6.80%
14 22 684 4.42% 10 326 3.84% 16 526 4.55% 147 4564 3.43%
15 15 471 3.04% 8 254 2.99% 12 376 3.25% 156 4848 3.64%
16 15 483 3.12% 10 325 3.83% 9 292 2.53% 227 7035 5.28%
17 20 625 4.04% 15 489 5.76% 9 282 2.44% 302 9354 7.02%
18 22 692 4.47% 16 517 6.09% 9 294 2.54% 259 8020 6.02%
19 18 558 3.60% 12 398 4.69% 9 295 2.55% 172 5335 4.00%
20 12 397 2.56% 8 277 3.26% 9 303 2.62% 174 5395 4.05%
21 13 421 2.72% 11 354 4.17% 6 214 1.85% 173 5354 4.02%
22 17 543 3.51% 16 518 6.10% 7 240 2.08% 224 6936 5.21%
23 9 290 1.87% 8 268 3.16% 6 205 1.77% 133 4128 3.10%

Top 30 of 184 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10029 64.76% 40173 30.15% /
2 309 2.00% 1757 1.32% /estilos/pordefecto.css
3 299 1.93% 15659 11.75% /images/banner_irm.jpg
4 293 1.89% 416 0.31% /images/mnulatizq_01.gif
5 291 1.88% 5340 4.01% /images/bannereurowin.jpg
6 291 1.88% 509 0.38% /images/mnulatizq_02.gif
7 291 1.88% 469 0.35% /images/mnulatizq_03.gif
8 284 1.83% 474 0.36% /images/mnulatder_01.gif
9 185 1.19% 4741 3.56% /images/irm_oficina01_small.jpg
10 170 1.10% 709 0.53% /icon.ico
11 97 0.63% 7348 5.52% /stats/usage_200802.html
12 64 0.41% 620 0.47% /stats/
13 58 0.37% 5422 4.07% /stats/usage_200803.html
14 55 0.36% 363 0.27% /sat.htm
15 55 0.36% 482 0.36% /serv_mantenimientos.htm
16 54 0.35% 368 0.28% /prod_telf_rdsi.htm
17 53 0.34% 666 0.50% /prod_soft_prl.htm
18 48 0.31% 670 0.50% /prod_telf_telefonos.htm
19 48 0.31% 3273 2.46% /stats/usage_200701.html
20 46 0.30% 309 0.23% /prod_soft_eurowin.htm
21 43 0.28% 285 0.21% /irm_contacto.htm
22 40 0.26% 968 0.73% /images/hp_logo.gif
23 40 0.26% 358 0.27% /prod_telf_voip.htm
24 40 0.26% 290 0.22% /serv_informatica.htm
25 39 0.25% 345 0.26% /serv_instalaciones.htm
26 38 0.25% 433 0.32% /infor_sobremesa.htm
27 37 0.24% 352 0.26% /irm_novedades.htm
28 35 0.23% 302 0.23% /infor_servidores.htm
29 33 0.21% 210 0.16% /infor_perifericos.htm
30 33 0.21% 294 0.22% /infor_portatiles.htm

Top 10 of 184 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10029 64.76% 40173 30.15% /
2 299 1.93% 15659 11.75% /images/banner_irm.jpg
3 97 0.63% 7348 5.52% /stats/usage_200802.html
4 58 0.37% 5422 4.07% /stats/usage_200803.html
5 291 1.88% 5340 4.01% /images/bannereurowin.jpg
6 185 1.19% 4741 3.56% /images/irm_oficina01_small.jpg
7 27 0.17% 3909 2.93% /IRM-SAT.exe
8 48 0.31% 3273 2.46% /stats/usage_200701.html
9 309 2.00% 1757 1.32% /estilos/pordefecto.css
10 19 0.12% 1714 1.29% /stats/usage_200801.html

Top 10 of 51 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10029 64.76% 444 38.98% /
2 64 0.41% 42 3.69% /stats/
3 54 0.35% 39 3.42% /prod_telf_rdsi.htm
4 97 0.63% 39 3.42% /stats/usage_200802.html
5 48 0.31% 33 2.90% /prod_telf_telefonos.htm
6 58 0.37% 29 2.55% /stats/usage_200803.html
7 55 0.36% 28 2.46% /sat.htm
8 53 0.34% 27 2.37% /prod_soft_prl.htm
9 40 0.26% 25 2.19% /prod_telf_voip.htm
10 55 0.36% 23 2.02% /serv_mantenimientos.htm

Top 10 of 52 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10029 64.76% 379 33.33% /
2 64 0.41% 44 3.87% /stats/
3 55 0.36% 39 3.43% /sat.htm
4 97 0.63% 39 3.43% /stats/usage_200802.html
5 54 0.35% 37 3.25% /prod_telf_rdsi.htm
6 53 0.34% 33 2.90% /prod_soft_prl.htm
7 48 0.31% 32 2.81% /prod_telf_telefonos.htm
8 55 0.36% 32 2.81% /serv_mantenimientos.htm
9 58 0.37% 28 2.46% /stats/usage_200803.html
10 43 0.28% 27 2.37% /irm_contacto.htm

Top 30 of 733 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 598 3.86% 1 0.01% 10 0.01% 1 0.08% 219.73.73.243
2 592 3.82% 5 0.06% 36 0.03% 2 0.16% 219.73.27.137
3 539 3.48% 1 0.01% 10 0.01% 1 0.08% 219.73.94.222
4 535 3.45% 3 0.04% 24 0.02% 1 0.08% 219.73.28.222
5 515 3.33% 1 0.01% 10 0.01% 1 0.08% 219.73.13.87
6 504 3.25% 1 0.01% 10 0.01% 1 0.08% 219.79.189.173
7 480 3.10% 2 0.02% 14 0.01% 1 0.08% 219.73.13.188
8 451 2.91% 451 5.31% 4654 3.49% 23 1.87% 78.62.102.250
9 433 2.80% 3 0.04% 24 0.02% 1 0.08% 219.73.28.213
10 427 2.76% 427 5.03% 4407 3.31% 6 0.49% 205.234.206.28
11 406 2.62% 406 4.78% 4190 3.14% 6 0.49% 70.85.98.210
12 404 2.61% 5 0.06% 36 0.03% 5 0.41% 219.79.190.251
13 398 2.57% 2 0.02% 12 0.01% 1 0.08% 58.152.208.21
14 361 2.33% 361 4.25% 3726 2.80% 3 0.24% 204.10.137.48
15 361 2.33% 361 4.25% 3726 2.80% 3 0.24% 74.54.111.194
16 346 2.23% 346 4.08% 3571 2.68% 2 0.16% 84.40.17.200
17 307 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 219.73.13.162
18 296 1.91% 4 0.05% 26 0.02% 2 0.16% 219.79.189.47
19 278 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 58.153.7.57
20 275 1.78% 275 3.24% 2838 2.13% 6 0.49% 64.22.118.77
21 270 1.74% 270 3.18% 2786 2.09% 5 0.41% 66.7.210.106
22 225 1.45% 3 0.04% 19 0.01% 1 0.08% 219.73.28.208
23 220 1.42% 220 2.59% 2270 1.70% 5 0.41% 66.90.101.70
24 184 1.19% 154 1.81% 2823 2.12% 22 1.79% 65.55.212.98
25 157 1.01% 141 1.66% 2748 2.06% 11 0.89% 84.78.144.161
26 149 0.96% 149 1.76% 1538 1.15% 2 0.16% 204.14.110.100
27 146 0.94% 143 1.68% 1799 1.35% 2 0.16% 83.36.169.146
28 137 0.88% 137 1.61% 1444 1.08% 4 0.33% 83.35.109.242
29 118 0.76% 118 1.39% 1218 0.91% 1 0.08% 88.117.127.1
30 116 0.75% 54 0.64% 1146 0.86% 39 3.17% 66.249.72.162

Top 10 of 733 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 451 2.91% 451 5.31% 4654 3.49% 23 1.87% 78.62.102.250
2 427 2.76% 427 5.03% 4407 3.31% 6 0.49% 205.234.206.28
3 406 2.62% 406 4.78% 4190 3.14% 6 0.49% 70.85.98.210
4 104 0.67% 100 1.18% 4067 3.05% 2 0.16% 85.235.0.162
5 361 2.33% 361 4.25% 3726 2.80% 3 0.24% 204.10.137.48
6 361 2.33% 361 4.25% 3726 2.80% 3 0.24% 74.54.111.194
7 346 2.23% 346 4.08% 3571 2.68% 2 0.16% 84.40.17.200
8 275 1.78% 275 3.24% 2838 2.13% 6 0.49% 64.22.118.77
9 44 0.28% 44 0.52% 2825 2.12% 11 0.89% 85.89.190.178
10 184 1.19% 154 1.81% 2823 2.12% 22 1.79% 65.55.212.98

Top 30 of 142 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1931 12.47% - (Direct Request)
2 1348 8.70% http://www.irm.com.es/
3 764 4.93% http://assparade-samples.info/
4 759 4.90% http://ttfu.net/
5 754 4.87% http://newbangbros.com/
6 711 4.59% http://www.backseatbangersportal.com/
7 605 3.91% http://www.boobexamscamportal.com/
8 603 3.89% http://www.teensforcashlinks.com/
9 592 3.82% http://www.bubblebuttsgaloreportal.com/
10 539 3.48% http://www.blackcockswhiteslutsportal.com/
11 535 3.45% http://www.twinksforcashlinks.com/
12 515 3.33% http://www.wildfucktoyslinks.com/
13 504 3.25% http://www.asianparadeportal.com/
14 480 3.10% http://www.bangboatportal.com/
15 398 2.57% http://www.couplesseduceteensportal.com/
16 325 2.10% http://xhandjob.com/
17 317 2.05% http://bigtitpatrol2.com/
18 309 2.00% http://www.irm.com.es/prod_telf_telefonos.htm
19 284 1.83% http://www.irm.com.es/serv_mantenimientos.htm
20 278 1.80% http://www.irm.com.es/serv_instalaciones.htm
21 225 1.45% http://www.collegewildpartiesportal.com/
22 207 1.34% http://www.squirthunterlinks.com/
23 198 1.28% http://www.shegotpimpedlinks.com/
24 145 0.94% http://www.irm.com.es/infor_sobremesa.htm
25 144 0.93% http://www.irm.com.es/prod_telf_rdsi.htm
26 124 0.80% http://community.mytypes.com/icantthink/weblog/
27 124 0.80% http://daupeafine.newsit.es
28 118 0.76% http://imcaf.info/usersearch/gostosos-prlados.html
29 114 0.74% http://www.irm.com.es/prod_telf_voip.htm
30 114 0.74% http://www.irm.com.es/sat.htm

Top 20 of 39 Total Search Strings
# Hits Search String
1 11 18.64% irm
2 4 6.78% fusionador de fibra optica
3 3 5.08% fusionador fibra optica
4 3 5.08% www.irm.com
5 2 3.39% furukawa fibra optica
6 2 3.39% oficina empresa
7 2 3.39% telecomunicaciones
8 1 1.69% aplicaciones para ip406 avaya
9 1 1.69% asignacion de trabajadores a las areas de mantenimiento
10 1 1.69% centralitas rdsi
11 1 1.69% centralitas tecnovis
12 1 1.69% compresion de canales de voz ip
13 1 1.69% compresion de voz en telefonia
14 1 1.69% cti coneccion
15 1 1.69% difereciar las funciones del sistema operativo
16 1 1.69% empresa maneja rdsi
17 1 1.69% enlaces analogicos de voz
18 1 1.69% equipos de proteccion portatiles
19 1 1.69% equipos portatiles
20 1 1.69% estacion de trabajo workstation

Top 15 of 199 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6764 43.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 3190 20.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 787 5.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 751 4.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.12)
5 630 4.07% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 296 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 271 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 249 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 213 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 191 1.23% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 141 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 126 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 104 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; ApptusBot/1.3; +http://www.apptus.co
14 72 0.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 71 0.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Usage by Country for March 2008

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 15486 100.00% 8518 100.33% 133233 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01